Traktor Tangan / Hand Traktor (Traktor Pertanian)
Hand Traktor Quick
CV.Global Mesin Mandiri menjual mesin traktor tangan merek Quick.
Model : G 1000 BOXER, RD 85 DI – 2T (KUBOTA)
TRAKTOR TANGAN | ||
Merk/Model | QUICK / G 1000 BOXER | |
Kecepatan | 1 Kecepatan Maju | |
Sistem Transmisi | Kombinasi (Gear Chain) | |
Gear Case | Casting Dual Part System | |
Sistem Penggerak (Kopling Utama) | V-Belt (2 buah) & Tension | |
Sistem Pembelok (Kopling Kemudi) | Dog Clutch (4 buah, besar) | |
Isi pelumas (liter) | 5.5 | |
Dimensi Traktor dengan Roda Besi/Roda Karet | Panjang (mm) | 2750 / 2750 |
Lebar (mm) | 1130 / 860 | |
Tinggi (mm) | 1390 / 1255 | |
Berat tanpa diesel (kg) | 191 / 155 *) | |
Berat dengan diesel (kg) | silahkan ditambah dengan diesel pilihan | |
Kapasitas (Diesel 8.5 Hp) (Bajak Singkai Tunggal **) | Lahan Sawah | ± 11.48 jam / Ha |
Lahan Kering | ± 11.00 jam / Ha |
*) Berat Traktor dengan Bajak tanpa diesel penggerak = 212 Kg (dgn Roda Besi), 176 Kg (dgn Roda Karet)
Berat Traktor tanpa Bajak tanpa diesel penggerak = 191 Kg (dgn Roda Besi), 155 Kg (dgn Roda Karet)
**) Sesuai Test Report menggunakan Diesel RD 85 DI - 2T
Berat Traktor tanpa Bajak tanpa diesel penggerak = 191 Kg (dgn Roda Besi), 155 Kg (dgn Roda Karet)
**) Sesuai Test Report menggunakan Diesel RD 85 DI - 2T
DIESEL / MOTOR PENGGERAK | |||
Merk | KUBOTA | ||
Model | RD 85 DI-1T | RD 85 DI-2T | RD 110 DI-2T |
Jenis Motor Diesel | 1 Silinder Horizontal (4 Langkah) | ||
Tenaga Rata-Rata (HP/RPM) | 7.5 / 2200 | 7.5 / 2200 | 10 / 2400 |
Tenaga Maksimum (HP/RPM) | 8.5 / 2200 | 8.5 / 2200 | 11 / 2400 |
Alat Penyeimbang | Dua Penyeimbang Aksial | ||
Bahan Bakar | Solar | ||
Sistim Starting | Engkol | ||
Sistim Pengabutan | Pengabutan Langsung (Direct Injection) | ||
Sistim Pendingin | Air dengan Radiator | ||
Isi Bahan Bakar (liter) | 9.8 | 9.8 | 11 |
Isi Minyak Pelumas (liter) | 2.4 | 2.4 | 2.8 |
Berat Diesel (Kg) | 88 | 90 | 106 |
Sistem Pengaturan Lampu | dengan IC Regulator |
Spesifikasi dapat berubah sewaktu waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
Keunggulan
- Makin Kuat dan Tangguh
- - Desain gear box kompak dan kuat
- - Hitch pin lebih besar
- - Gigi kopling system dog clutch dengan 4 cakar besar
- - Dilengkapi locator pada roda besi
- Makin awet
- - Dilengkapi extension pulley cover yang mampu menambah keawetan v-belt / anti selip
- - Main bearing housing menyatu pada gear box sehingga tidak mudah bocor
- - Gelebeg memakai bush dari karet khusus, sehingga awet
- - Shifting fork dilengkapi dengan seal TC, sehingga tidak mudah bocor
- - Tension pulley, penekanan bisa diatur dari sisi luar maupun dari sisi dalam v-belt
- Makin nyaman dan stabil
- - Getaran rendah sehingga nyaman dalam pengoperasian
- - Kopling ringan dan ergonomic
- - Ketinggian hitch I dapat diatur
- - Stand dengan tali tarikan sehingga memudahkan operasional
- - Makin stabil dikendalikan
- - Ketinggian gelebeg dapat diatur
- Makin mudah perawatan
- - Flash mounting system pada as roda (main shaft) didesain agar penggantian seal
- maupun bearing lebih cepat dan penggantian shaft dapat dilepas secara bersamaan
- baik dalam posisi berdiri maupun posisi tidur
- - System input bearing housing didesain untuk lebih mudah dalam penggantian seal, bearing,
- input shaft dan sprocket
- - Dilengkapi dengan oil check
- Perlengkapan standard : roda besi, roda karet, bajak singkal, garu, gelebeg
- Perlengkapan tambahan yang dapat dibeli : roda besi tapak panjang, roda besi tapak lebar, bajak
- parabola, HITCH II model L (untuk minggiri)
PT Mesin Maksindo menjual mesin traktor tangan (hand Traktor). Mesin traktor tangan (hand traktor) dipakai untuk jenis pekerjaan sedang untuk mengolah sawah lahan kering (kebun) dan lahan basah (sawah), serta dilengkapi dengan roda untuk transportasi jarak dekat.
Aksesoris standart
- Roda karet
- Rotary blade
- Rotary tillage
Khusus type 1Z-105 dan 1Z-135 dapat ditambahkan optional gear untuk pompa air dan penyemprotan.
ROTARY BLADE untuk Lahan Kering
ROTARY TILLAGE Untuk Lahan SAWAH
TYPE | 1Z-80 | 1Z-105 | 1Z-135 |
Mesin | Zhongshen ZS168FB | KIPOR KM178F | KIPOR KM178F |
Start | Engkol | Engkol | Engkol |
Max Power (kw/(r/min) | 4.7/3600 | 4.4/3600 | 6.6/3600 |
Max Torque | 10.5N.m/2500 rpm | 12N.m/2500 rpm | 17N.m/2500 rpm |
Mesin | 1 silinder, 4 tak, bensin | silinder, 4 tak, bensin | silinder, 4 tak, bensin |
Kapasitas tangki | 3.6 L | 3.5 L | 5.5 L |
Displacement | 196 cc | 296 cc | 406 cc |
Gigi | 2 maju, 1 mundur | 2 maju, 1 mundur | 2 maju, 1 mundur |
Transmisi | Belt & chain | gear | gear |
Roda | 300 mm | 400 mm | 500 mm |
Berat | 60 kg | 90 kg | 106 kg |
Tiller | ∅ 26 cm | ∅ 36 cm | ∅ 36 cm |
Daya bajak | 120∼240 m2/jam | 180∼360 m2/jam | 180∼360 m2/jam |
Dimensi (cm) | 155x91x90 | 170x105x103 | 170x105x103 |
0 komentar
Posting Komentar